Descrição
O Doce de Coco Queimado é uma opção popular para sobremesas e lanches, conhecido por sua consistência macia e sabor adocicado. Ao analisar este produto, observamos sua formulação abrangente, destacando a presença de coco, açúcar, morango e glucose de milho.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 68.00 kcal | 3.40% |
| Carboidratos líquidos | 12.00 g | – |
| Carboidratos | 13.00 g | 4.33% |
| Proteínas | 0.22 g | 0.07% |
| Gorduras totais | 2.20 g | 4.00% |
| Gorduras saturadas | 2.00 g | 9.09% |
| Fibra alimentar | 1.00 g | 4.00% |
| Sódio | 8.00 mg | 0.33% |


Avaliações
Não há avaliações ainda.